Definidas fechas y partidos de Copa América 2020
Redacción/Notimex.- Quedó definido el calendario de la Copa América Argentina-Colombia 2020, la cual dará inicio el 12 de junio en Buenos Aires con el duelo entre el cuadro albiceleste y Chile, mientras la final se disputará el 12 de julio, en Barranquilla.
El juego inaugural será el 12 de junio en el estadio Antonio Vespucio Liberti (Monumental) entre los representativos de Argentina y Chile, en actividad del Grupo A.
Mientras el Grupo B arrancará el 13 de junio en el estadio Nemésio Camacho (El Campín) de Bogotá, donde Colombia medirá fuerzas con el representativo de Ecuador.
La última fecha del primer sector será el 30 de junio, mientras la jornada final del B se llevará a cabo el 1 de julio, para dar paso a los cuartos de final, a los que avanzan ocho equipos.
La segunda fase se jugará los días 4 y 5 de julio, las semifinales el 8 del mismo, el juego por el tercer sitio el 11 y el duelo por el título el 12, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Calendario:
- Grupo A
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
Argentina-Chile | 12/6 | Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires |
Australia-Uruguay | 13/6 | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
Paraguay-Bolivia | 13/6 | Malvinas Argentinas | Mendoza |
Argentina-Uruguay | 16/6 | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
Chile-Bolivia | 16/6 | Malvinas Argentinas | Mendoza |
Paraguay-Australia | 17/6 | Ciudad de La Plata | La Plata |
Argentina-Paraguay | 20/6 | Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires |
Uruguay-Chile | 21/6 | Malvinas Argentinas | Mendoza |
Australia-Bolivia | 22/6 | Ciudad de La Plata | La Plata |
Chile-Paraguay | 25/6 | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
Argentina-Australia | 26/6 | Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires |
Bolivia-Uruguay | 26/6 | Ciudad de La Plata | La Plata |
Argentina-Bolivia | 30/6 | Ciudad de La Plata | La Plata |
Chile-Australia | 30/6 | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
Uruguay-Paraguay | 30/6 | Único | Santiago del Estero |
- Grupo B
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
Colombia- Ecuador | 14/6 | Nemésio Camacho | Bogotá |
Brasil-Venezuela | 14/6 | Pascual Guerrero | Cali |
Perú-Qatar | 14/6 | Atanasio Girardot | Medellín |
Colombia-Venezuela | 17/6 | Pascual Guerrero | Cali |
Perú-Brasil | 18/6 | Atanasio Girardot | Medellín |
Ecuador-Qatar | 18/6 | Nemésio Camacho | Bogotá |
Colombia-Perú | 21/6 | Atanasio Girardot | Medellín |
Venezuela-Ecuador | 22/6 | Nemésio Camacho | Bogotá |
Brasil-Qatar | 23/6 | Metropolitano | Barranquilla |
Colombia-Brasil | 27/6 | Metropolitano | Barranquilla |
Ecuador-Perú | 27/6 | Atanasio Girardot | Medellín |
Qatar-Venezuela | 28/6 | Pascual Guerrero | Cali |
Colombia-Qatar | 1/7 | Metropolitano | Barranquilla |
Ecuador-Brasil | 1/7 | Nemésio Camacho | Bogotá |
Venezuela-Perú | 1/7 | Pascual Guerrero | Cali |
- Cuartos de final
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
1B-4A (31) | 4/7 | Metropolitano | Barranquilla |
2B-3A (32) | 4/7 | Pascual Guerrero | Cali |
1A-4B (33) | 5/7 | Antonio Vespucio Liberti | Buenos Aires |
2A-3B (34) | 5/7 | Ciudad de La Plata | La Plata |
- Semifinales
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
Ganador 33-Ganador 34 (35) | 8/7 | Mario Alberto Kempes | Córdoba |
Ganador 32-Ganador 31 (36) | 8/7 | Atanasio Girardot | Medellín |
- Tercer lugar
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
Perdedor 35-Perdedor 36 | 11/7 | NémesioCamacho | Bogotá |
- Final
Partido | Fecha | Estadio | Ciudad |
Ganador 36-Ganador 35 | 12/7 | Metropolitano | Barranquilla |