Chivas es el mejor local, Tigres destaca como visitante

Sumó su segundo triunfo ante su gente para así convertirse en el mejor en esta clasificación

enero 21, 2019

México. Chivas de Guadalajara se apoderó del primer sitio de la tabla de local, en tanto que Tigres de la UANL sigue como el mejor en la de visitante, tras disputarse la fecha tres del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Chivas sumó su segundo triunfo ante su gente para así llegar a seis unidades y convertirse en el mejor en esta clasificación, seguido por Monterrey con cuatro puntos.

Mientras Xolos de Tijuana es el peor en esta lista, ya que no suma unidades, al igual que Querétaro, Veracruz, Tigres de la UANL, Cruz Azul y Atlas.

Por otra parte, los “felinos del norte” siguen como los mejores en “patio ajeno” al sumar cuatro puntos con diferencia de goles de +3, con lo que supera al Atlas y Cruz Azul. Pachuca es el peor en este aspectom ya que no tiene unidades y ha recibido ocho tantos.

Tabla de Local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Guadalajara    02 02 00 00 03 00 +03  06

02. Monterrey      02 01 01 00 07 02 +05  04

03. América *      01 01 00 00 03 00 +03  03

04. Pachuca        01 01 00 00 03 00 +03  03

05. Toluca         01 01 00 00 02 02 +02  03

06. Lobos BUAP     02 01 00 00 04 03 +01  03

07. Necaxa         01 01 00 00 02 01 +01  03

08. Santos Laguna  01 01 00 00 01 00 +01  03

09. Morelia        02 01 00 01 03 03  00  03

10. Puebla         02 00 02 00 02 02  00  02

11. Pumas UNAM     02 00 02 00 02 02  00  02

12. León           02 00 01 01 02 03 -01  01

13. Atlas          01 00 00 01 01 02 -01  00

14. Cruz Azul      01 00 00 01 00 01 -01  00

15. Tigres UANL    01 00 00 01 00 01 -01  00

16. Veracruz       01 00 00 01 00 01 -01  00

17. Querétaro      02 00 00 02 02 04 -02  00

18. Tijuana        01 00 00 01 00 03 -03  00

Tabla de Visitante:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tigres UANL    02 01 01 00 05 02 +03  04

02. Atlas          02 01 01 00 04 03 +01  04

03. Cruz Azul      02 01 01 00 02 01 +01  04

04. Necaxa *       01 01 00 00 03 02 +01  03

05. Toluca         02 01 00 01 03 02 +01  03

06. Monterrey      01 01 00 00 02 01 +01  03

07. América        01 01 00 00 02 01 +01  03

08. Lobos BUAP     01 01 00 00 01 00 +01  03

09. Guadalajara    01 01 00 00 01 00 +01  03

10. Tijuana        02 01 00 01 01 02 -01  03

11. León           01 00 01 00 02 02  00  01

12. Santos Laguna  02 00 01 01 01 03 -02  01

13. Veracruz       02 00 01 01 00 02 -02  01

14. Pumas UNAM     01 00 00 01 01 02 -01  00

15. Morelia        01 00 00 01 00 01 -01  00

16. Puebla         01 00 00 01 00 02 -02  00

17. Querétaro      01 00 00 01 00 03 -03  00

18. Pachuca        02 00 00 02 00 08 -08  00

(*).- América- Necaxa se jugará el 5 de marzo.

Resultados de la fecha tres: Morelia 2-0 Veracruz, Puebla 1-1 Santos Laguna, Querétaro 1-2 Monterrey, América 3-0 Pachuca, Tigres UANL 0-1 Cruz Azul, Pumas UNAM 2-2 Atlas, Lobos BUAP 2-3 Necaxa, Guadalajara 1-0 Toluca y León 0-1 Xolos.

Partidos de la fecha cuatro: Veracruz-Puebla, Atlas-Lobos BUAP, Cruz Azul-Xolos, Monterrey-América, Pachuca-Pumas UNAM, Necaxa-Morelia, Toluca-Tigres UANL, Querétaro-León y Santos Laguna-Guadalajara.