
Estos son los montos que podrán gastar los candidatos a alcalde en periodo de campaña
marzo 29, 2025
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El próximo 29 de abril y hasta el 28 de mayo los virtuales candidatos de los partidos políticos e independientes iniciarán su recorrido para promover sus propuestas y ganar el respaldo de los electores, ante la renovación de las 212 alcaldías.
Durante el mes que dura la campaña los candidatos erogarán recursos públicos en su promoción, por lo que el viernes 28 de marzo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó el acuerdo por el que se establece el monto máximo que podrán gastar los abanderados políticos en cada municipio.
Los seis partidos políticos que están en la contienda tienen como tope máximo de gasto 48 millones 196 mil 187.20 pesos, para la promoción de sus candidatos ante la renovación de los 212 municipios.
Con base al monto del gasto de campaña que se utilizará para los 212 municipios, el voto unitario para la elección de mil 054 cargos edilicios, 212 Presidencias Municipales, 212 Sindicaturas y 630 Regiduría, será de 20.38 pesos.
Según el calendario electoral, los partidos tienen hasta el 2 de marzo para registrar a los candidatos; una vez que se aprueben los listados de los abanderados, las campañas electorales tendrán una duración de 30 días, del 29 de abril al 28 de mayo.
Para determinar el tope máximo de gastos de campaña se tomó en consideración: el valor unitario del voto en la última elección local ordinaria de ayuntamientos (2021-2022), que fue de 20.26 pesos; y el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de los distritos o municipios que, al corte con corte al 31 de enero de 2025, son 6 millones 118 mil 913 ciudadanos, excluyendo a los 71 mil 553 veracruzanas y veracruzanos radicados en el extranjero, toda vez que en Veracruz aún no se encuentra regulado el voto desde el extranjero para los cargos de ediles.
También se tomó en cuenta, el índice de inflación que reporte la institución legalmente facultada, de enero a marzo; la duración de la campaña electoral; y el factor socioeconómico con base en datos y cifras oficiales.
Con base al Acuerdo aprobado, el tope de gastos de campaña para la elección de Ayuntamientos, de 48 millones 196 mil 187.20 pesos, se distribuirá entre los 212 municipios, de la siguiente forma:
1 Acajete, 67 mil 279.71 pesos
2 Acatlán, 23 mil 360.77 pesos
3 Acayucan, 479 mil 221.02 pesos
4 Actopan, 248 mil 690.32 pesos
5 Acula, 42 mil 681.21 pesos
6 Acultzingo, 165 mil 805.56 pesos
7 Camarón de Tejeda, 46 mil 499.81 pesos
8 Álamo Temapache, 717 mil 177.27 pesos
9 Alpatláhuac, 72 mil 105.69 pesos
10 Alto Lucero, 170 mil 583.45 pesos
11 Altotonga, 412 mil 937.45 pesos
12 Alvarado, 284 mil 554.56 pesos
13 Amatitlán, 53 mil 914.23 pesos
14 Amatlán de los Reyes, 247 mil 490.31 pesos
15 Naranjos Amatlán, 119 mil 562.60 pesos
16 Ángel R. Cabada, 228 mil 836.17 pesos
17 La Antigua, 158,651.95 pesos
18 Apazapan, 27 mil 144.49 pesos
19 Aquila, 18 mil 794.75 pesos
20 Astacinga, 52 mil 377.80 pesos
21 Atlahuilco, 93 mil 515.14 pesos
22 Atoyac, 131 mil 256.60 pesos
23 Atzacan, 143 mil 783.12 pesos
24 Atzalan, 373 mil 744.61 pesos
25 Tlaltetela, 109 mil 132.20 pesos
26 Ayahualulco, 171 mil 100.14 pesos
27 Banderilla, 132 mil 918.97 pesos
28 Benito Juárez, 118 mil 539.77 pesos
29 Boca del Río, 775 mil 978.00 pesos
30 Calcahualco, 99 mil 511.73 pesos
31 Camerino Z. Mendoza, 180 mil 464.53 pesos
32 Carrillo Puerto, 142 mil 943.52 pesos
33 Castillo de Teayo, 172 mil 542.34 pesos
34 Catemaco, 330 mil 846.62 pesos
35 Cazones de Herrera, 192 mil 430.60 pesos
36 Cerro Azul, 111 mil 636.00 pesos
37 Citlaltépetl, 67 mil 004.78 pesos
38 Coacoatzintla, 63 mil 782.72 pesos
39 Coahuitlán, 62 mil 713.39 pesos
40 Coatepec, 465 mil 570.37 pesos
41 Coatzacoalcos, 1 millón 506 mil 374.94 pesos
42 Coatzintla, 252 mil 291.93 pesos
43 Coetzala, 21 mil 577.78 pesos
44 Colipa, 48 mil 817.65 pesos
45 Comapa, 157 mil 731.83 pesos
46 Córdoba, 1 millón 044 mil 135.77 pesos
47 Cosamaloapan, 312 mil 830.00 pesos
48 Cosautlán de Carvajal, 106 mil 036.94 pesos
49 Coscomatepec, 419 mil 002.11 pesos
50 Cosoleacaque, 569 mil 317.71 pesos
51 Cotaxtla, 153 mil 113.23 pesos
52 Coxquihui, 135 mil 152.27 pesos
53 Coyutla, 176 mil 273.00 pesos
54 Cuichapa, 80 mil 503.29 pesos
55 Cuitláhuac, 161 mil 370.73 pesos
56 Chacaltianguis, 79 mil 270.51 pesos
57 Chalma, 97 mil 777.30 pesos
58 Chiconamel, 49 mil 618.94 pesos
59 Chiconquiaco, 102 mil 808.17 pesos
60 Chicontepec, 400 mil 957.94 pesos
61 Chinameca, 120 mil 271.58 pesos
62 Chinampa de Gorostiza, 110 mil 526.90 pesos
63 Las Choapas, 573 mil 173.80 pesos
64 Chocamán, 133 mil 974.08 pesos
65 Chontla, 95 mil 708.16 pesos
66 Chumatlán, 37 mil 184.57 pesos
67 Emiliano Zapata, 389 mil 534.50 pesos
68 Espinal, 209 mil 004.06 pesos
69 Filomeno Mata, 123 mil 398.20 pesos
70 Fortín, 328 mil 934.62 pesos
71 Gutiérrez Zamora, 138 mil 054.12 pesos
72 Hidalgotitlán, 132 mil 039.93 pesos
73 Huatusco, 344 mil 166.93 pesos
74 Huayacocotla, 157 mil 610.12 pesos
75 Hueyapan de Ocampo, 314 mil 104.51 pesos
76 Huiloapan de Cuauhtémoc, 42 mil 797.76 pesos
77 Ignacio de la Llave, 134 mil 403.22 pesos
78 Ilamatlán, 109 mil 909.69 pesos
79 Isla, 230 mil 325.64 pesos
80 Ixcatepec, 90 mil 220.86 pesos
81 Ixhuacán de los Reyes, 83 mil 881.57 pesos
82 Ixhuatlán de Madero, 368 mil 115.32 pesos
83 Ixhuatlán del Café, 156 mil 900.27 pesos
84 Ixhuatlán del Sureste, 91 mil 762.66 pesos
85 Ixhuatlancillo, 130 mil 497.10 pesos
86 Ixmatlahuacan, 42 mil 145.16 pesos
87 Ixtaczoquitlán, 327 mil 449.18 pesos
88 Jalacingo, 275 mil 788.29 pesos
89 Xalapa, 2 millones 505 mil 359.47 pesos
90 Jalcomulco, 38 mil 535.51 pesos
91 Jáltipan, 219 mil 381.26 pesos
92 Jamapa, 78 mil 241.71 pesos
93 Jesús Carranza, 205 mil 707.62 pesos
94 Jilotepec, 93 mil 220.90 pesos
95 Juan Rodríguez Clara, 239 mil 035.44 pesos
96 Juchique de Ferrer, 120 mil 477.05 pesos
97 Landero y Coss, 13 mil 374.35 pesos
98 Lerdo de Tejada, 96 mil 029.34 pesos
99 Magdalena, 25 mil 042.76 pesos
100 Maltrata, 112 mil 928.10 pesos
101 Manlio Fabio Altamirano, 137 mil 803.48 pesos
102 Mariano Escobedo, 187 mil 056.98 pesos
103 Martínez de la Torre, 636 mil 141.09 pesos
104 Mecatlán, 99 mil 132.21 pesos
105 Mecayapan, 145 mil 499.52 pesos
106 Medellín, 416 mil 670.75 pesos
107 Miahuatlán, 32 mil 939.21 pesos
108 Las Minas, 25 mil 996.19 pesos
109 Minatitlán, 760 mil 409.27 pesos
110 Misantla, 367 mil 726.58 pesos
111 Mixtla de Altamirano, 98 mil 424.37 pesos
112 Moloacán, 93 mil 281.65 pesos
113 Naolinco, 129 mil 654.06 pesos
114 Naranjal, 37 mil 122.92 pesos
115 Nautla, 72 mil 991.31 pesos
116 Nogales, 270 mil 161.35 pesos
117 Oluta, 90 mil 608.22 pesos
118 Omealca, 150 mil 088.93 pesos
119 Orizaba, 678 mil 848.80 pesos
120 Otatitlán, 32 mil 666.05 pesos
121 Oteapan, 79 mil 329.66 pesos
122 Ozuluama, 161 mil 657.12 pesos
123 Pajapan, 139 mil 870.23 pesos
124 Pánuco, 525 mil 558.05 pesos
125 Papantla, 1 millón 258 mil 791.49 pesos
126 Paso del Macho, 211 mil 940.85 pesos
127 Paso de Ovejas, 190 mil 770.93 pesos
128 La Perla, 177 mil 398.86 pesos
129 Perote, 425 mil 706.73 pesos
130 Platón Sánchez, 131 mil 451.64 pesos
131 Playa Vicente, 266 mil 821.80 pesos
132 Poza Rica, 924 mil 566.85 pesos
133 Pueblo Viejo, 285 mil 176.65 pesos
134 Puente Nacional, 132 mil 669.27 pesos
135 Rafael Delgado, 145 mil 530.30 pesos
136 Rafael Lucio, 51 mil 881.37 pesos
137 Las Vigas de Ramírez, 132 mil 164.82 pesos
138 Los Reyes, 50 mil 165.49 pesos
139 Río Blanco, 217 mil 810.62 pesos
140 Saltabarranca, 43 mil 848.00 pesos
141 San Andrés Tenejapan, 22 mil 791.04 pesos
142 San Andrés Tuxtla, 1 millón 104 mil 953.55 pesos
143 San Juan Evangelista, 214 mil 681.35 pesos
144 Santiago Tuxtla, 395 mil 492.26 pesos
145 Sayula de Alemán, 206 mil 140.57 pesos
146 Soconusco, 82 mil 785.38 pesos
147 Sochiapa, 27 mil 449.34 pesos
148 Soledad Atzompa, 183 mil 513.90 pesos
149 Soledad de Doblado, 172 mil 877.14 pesos
150 Soteapan, 301 mil 951.95 pesos
151 Tamalín, 75 mil 359.31 pesos
152 Tamiahua, 169 mil 964.14 pesos
153 Tampico Alto, 91 mil 498.86 pesos
154 Tancoco, 38 mil 429.08 pesos
155 Tantima, 86 mil 772.29 pesos
156 Tantoyuca, 814 mil 190.24 pesos
157 Tatatila, 45 mil 085.07 pesos
158 Tecolutla, 196 mil 082.04 pesos
159 Tehuipango, 218 mil 917.45 pesos
160 Tempoal, 254 mil 849.85 pesos
161 Tenampa, 54 mil 264.37 pesos
162 Tenochtitlán, 44 mil 628.64 pesos
163 Teocelo, 99 mil 053.85 pesos
164 Tepatlaxco, 79 mil 940.55 pesos
165 Tepetlán, 68 mil 610.05 pesos
166 Tepetzintla, 93 mil 913.11 pesos
167 Tequila, 131 mil 578.81 pesos
168 José Azueta, 178 mil 930.44 pesos
169 Texcatepec, 90 mil 672.35 pesos
170 Texhuacán, 45 mil 115.50 pesos
171 Texistepec, 143 mil 643.38 pesos
172 Tezonapa, 449 mil 297.38 pesos
173 Tierra Blanca, 567 mil 915.30 pesos
174 Tihuatlán, 606 mil 111.64 pesos
175 Tlacojalpan, 31 mil 670.95 pesos
176 Tlacolulan, 88 mil 963.15 pesos
177 Tlacotalpan, 89 mil 177.11 pesos
178 Tlacotepec de Mejía, 31 mil 032.39 pesos
179 Tlachichilco, 94 mil 428.49 pesos
180 Tlalixcoyan, 252 mil 489.61 pesos
181 Tlalnelhuayocan, 115 mil 732.44 pesos
182 Tlapacoyan, 345 mil 313.77 pesos
183 Tlaquilpa, 60 mil 765.96 pesos
184 Tlilapan, 38 mil 544.38 pesos
185 Tomatlán, 43 mil 466.12 pesos
186 Tonayan, 45 mil 683.50 pesos
187 Totutla, 119 mil 269.39 pesos
188 Tuxpan, 740 mil 175.60 pesos
189 Tuxtilla, 17 mil 915.24 pesos
190 Úrsulo Galván, 155 mil 080.56 pesos
191 Vega de Alatorre, 116 mil 681.82 pesos
192 Veracruz, 3 millones 095 mil 081.52 pesos
193 Villa Aldama, 81 mil 718.33 pesos
194 Xico, 223 mil 748.38 pesos
195 Xoxocotla, 48 mil 373.05 pesos
196 Yanga, 106 mil 367.82 pesos
197 Yecuatla, 75 mil 394.79 pesos
198 Zacualpan, 49 mil 527.65 pesos
199 Zaragoza, 77 mil 603.15 pesos
200 Zentla, 90 mil 817.86 pesos
201 Zongólica, 350 mil 101.57 pesos
202 Zontecomatlán, 116 mil 280.27 pesos
203 Zozocolco de Hidalgo, 113 mil 346.15 pesos
204 Tres Valles 281 mil 845.77 pesos
205 Nanchital, 136 mil 363.94 pesos
206 Agua Dulce, 243 mil 708.01 pesos
207 El Higo, 113 mil 233.69 pesos
208 Carlos A. Carrillo, 124 mil 899.59 pesos
209 Uxpanapa, 214 mil 673.92 pesos
210 Tatahuicapan, de Juárez 122 mil 901.20 pesos
211 San Rafael, 183 mil 897.47 pesos
212 Santiago Sochiapan, 94 mil 856.16 pesos