Pachuca es el nuevo líder en la tabla de local de la Liga MX

febrero 25, 2019

México/Notimex. Tuzos de Pachuca asumió el liderato en la tabla de local, mientras Tigres de la UANL sigue como el mejor en la de visitante, luego de disputarse la fecha ocho del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

La escuadra de la “Bella Airosa” tiene paso perfecto en casa al sumar su cuarta victoria luego de dar cuenta 3-1 de Guadalajara, para así llegar a 12 unidades. Monterrey cayó al segundo puesto con 11 puntos.

Mientras Veracruz ya sumó en casa, pero cayó al último lugar, luego que Querétaro venció a Morelia para así llegar a tres unidades, por una de los “escualos”.

Por su parte Tigres logró de último minuto su cuarto triunfo en “patio ajeno” para así seguir como el mejor en este aspecto con 13 unidades, seguido por León con diez. Querétaro está en el sótano, sin puntos.

Tabla de Local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Pachuca        04 04 00 00 09 01 +08  12

02. Monterrey      05 03 02 00 14 04 +10  11

03. Santos Laguna  04 03 01 00 07 01 +06  10

04. Guadalajara    04 03 01 00 06 00 +06  10

05. América *      04 03 00 01 08 03 +05  09

06. León           04 02 01 01 07 03 +04  07

07. Lobos BUAP     04 02 01 01 08 05 +03  07

08. Tijuana        03 02 00 01 05 03 +02  06

09. Tigres UANL    03 02 00 01 05 04 +01  06

10. Pumas UNAM     05 01 03 01 05 06 -01  06

11. Necaxa         04 01 02 01 06 06  00  05

12. Toluca         03 01 01 01 03 02 +01  04

13. Atlas          04 01 00 03 05 06 -01  03

14. Cruz Azul      03 01 00 02 02 03 -01  03

15. Morelia        04 01 00 03 06 08 -02  03

16. Puebla         04 00 03 01 04 07 -03  03

17. Querétaro      05 01 00 04 05 10 -05  03

18. Veracruz       04 00 01 03 01 05 -04  01

Tabla de Visitante:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Tigres UANL    05 04 01 00 09 02 +07  13

02. León           04 03 01 00 12 03 +09  10

03. Monterrey      03 02 01 00 06 04 +02  07

04. Puebla         04 02 01 01 03 03  00  07

05. Atlas          04 02 01 01 06 07 -01  07

06. Tijuana        05 02 01 02 04 05 -01  07

07. Necaxa *       03 02 00 01 09 06 +03  06

08. Cruz Azul      05 01 03 01 04 05 -01  06

09. Guadalajara    04 01 01 02 05 07 -02  04

10. Santos Laguna  04 01 01 02 04 06 -02  04

11. Pumas UNAM     03 01 00 02 03 03  00  03

12. América        03 01 00 02 04 05 -01  03

13. Toluca         05 01 00 04 03 11 -08  03

14. Lobos BUAP     04 01 00 03 02 10 -08  03

15. Veracruz       04 00 02 02 00 05 -05  02

16. Pachuca        04 00 02 02 02 10 -08  02

17. Morelia        04 00 01 03 00 06 -06  01

18. Querétaro      03 00 00 03 01 08 -07  00

(*).- América- Necaxa se jugará el 5 de marzo.

Resultados de la fecha ocho: Veracruz 1-1 Cruz Azul, Atlas 0-1 Tigres UANL, Querétaro 3-0 Morelia, América 3-0 Lobos BUAP, Monterrey 0-0 Puebla, Necaxa 1-2 Tijuana, Pachuca 3-1 Guadalajara, Pumas UNAM 1-3 León y Santos Laguna 4-0 Toluca.

Partidos de la fecha nueve: Morelia-América, Tijuana-Atlas, Cruz Azul-Necaxa, León-Santos Laguna, Tigres UANL-Pachuca, Guadalajara-Monterrey, Toluca-Veracruz, Lobos BUAP-Pumas UNAM y Puebla-Querétaro.